DAF CF 65/75/85 XF 95 IVECO EuroCargo MAN TGA MERCEDES BENZ ATEGO ACTROS SCANIA 4ブレーキパッドFMSI:D1203-8323 OEM:299 2348 WVA:29087、フロントアクスルブレーキシステム:Knorr寸法:247.6×109.5×30 mm
DAF CF 65 2001 / 01-2013 / 05
DAF CF 75 2001 / 01-2013 / 05
DAF CF 85 2001 / 01-2013 / 05
DAF XF 95 2002 / 01-2006 / 12
IVECO EuroCargo I-III 1991 / 01-2015 / 09
メルセデスベンツアクトロス1996 / 04-2002 / 10
メルセデスベンツアテゴ1998 / 01-2004 / 10
スカニア4-シリーズ1995 / 05-
クノールブレムゼHDブレーキディスク0
OEM番号
| BPW | 09.801.02.57.0 |
| BPW | 09.801.02.57.0 S1 |
| BPW | 09.801.02.92.0 |
| BPW | 09.801.02.92.0 S1 |
| BPW | 09.801.06.20.0 |
| BPW | 09.801.06.20.0 S1 |
| BPW | 09.801.06.36.0 |
| BPW | 09.801.06.36.0 S1 |
| DAF | 1439 324 |
| DAF | 1439 324 S1 |
| DAF | 1617 343 |
| DAF | 1617 343 S1 |
| EVOBUS | 004 420 22 20 |
| EVOBUS | 004 420 60 20 |
| EVOBUS | 002 420 49 20 |
| EVOBUS | 002 420 77 20 |
| EVOBUS | 003 420 16 20 |
| EVOBUS | 003 420 20 20 |
| EVOBUS | 003 420 22 20 |
| EVOBUS | 003 420 35 20 |
| IVECO | 0 0299 2348 |
| IVECO | 0 0299 2476 |
| IVECO | 0 0190 6439 |
| IVECO | 0190 6439 |
| IVECO | 0299 2348 |
| IVECO | 0299 2476 |
| IVECO | 0 4121 1278 |
| IVECO | 1906439 |
| IVECO | 299 2348 |
| IVECO | 299 2476 |
| IVECO | 4121 1278 |
| 男 | 81.50820.6030 |
| 男 | 81.50820.6030 S1 |
| 男 | 81.50820.6032 |
| 男 | 81.50820.6032 S1 |
| メルセデスベンツ | 004 420 60 20 |
| メルセデスベンツ | 002 420 49 20 |
| メルセデスベンツ | 002 420 77 20 |
| メルセデスベンツ | 003 420 16 20 |
| メルセデスベンツ | 004 420 22 20 |
| メルセデスベンツ | 003 420 35 20 |
| メルセデスベンツ | 003 420 22 20 |
| メルセデスベンツ | 003 420 20 20 |
| ネオプラン | 0821.351.00 |
| ネオプラン | 0821.351.00 S1 |
| SAF | 5 317 0023 00 |
| SAF | 5 317 0023 00 S1 |
| SAF | 5 317 0024 00 |
| SAF | 5 317 0024 00 S1 |
| SAF | 3 057 0077 00 |
| SAF | 3 057 0077 00 S1 |
| SAF | 3 057 0079 00 |
| SAF | 3 057 0079 00 S1 |
| スカニア | 1 734 529 |
| スカニア | 1 527 633 |
| スカニア | 1 390 428 |
クロスリファレンス
| ドン | CVP020 |
| ETF | 12-5278 |
| フェロド | FCV1313 |
| フェロド | FCV1373BFE |
| フェロド | FDB1313 |
| FMSI | 8323-D1203 |
| FMSI | D1203 |
| FMSI | D1203-8323 |
| FTE | BL1730A2 |
| FTE | BL1766A4 |
| ICER | 151194 |
| ICER | 151194-066 |
| ICER | 151194-072 |
| ICER | 151194-073 |
| ICER | 151194-117 |
| JURID | 2910815390 |
| クノールブレムゼ | I 18022/0062 |
| クノールブレムゼ | II 18022 0062 |
| クノールブレムゼ | K 001104 |
| クノールブレムゼ | 18022/0062 |
| クノールブレムゼ | 29061 / BBA |
| LPR | 05P1172 |
| METELLI | 22-0585-0 |
| MEYLE | 025 290 8730 |
| MEYLE | 025 290 8730 / S |
| MEYLE | 025 290 8730 |
| PAGID | C1004 |
| PAGID | C1014 |
| PAGID | C1020 |
| PAGID | C1030 |
| ピーターズエンネペタル | 990.090-00 |
| ピーターズエンネペタル | 086.300-50 |
| ピーターズエンネペタル | 086.300-50A |
| SB | SP1169 |
| SCTドイツ | SP 305 |
| テンプリーン | 03.120.8700.120 |
| TEXTAR | 2905902 |
| TEXTAR | 2908711 |
| TEXTAR | 2920101 |
| TEXTAR | 2920201 |
| TEXTAR | 2920202 |
| TEXTAR | 2920203 |
| TEXTAR | 2919601 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.35.211 |
| TRW | GDB5067 |
| ヴァレオ | 541678 |
| ヴァレオ | 541679 |
| ヴァレオ | 541715 |
| WVA | 29042 |
| WVA | 29045 |
| WVA | 29046 |
| WVA | 29059 |
| WVA | 29060 |
| WVA | 29061 |
| WVA | 29062 |
| WVA | 29087 |
| WVA | 29105 |
| WVA | 29106 |
| WVA | 29108 |
| WVA | 29109 |
| WVA | 29163 |
| WVA | 29179 |
| WVA | 29201 |
| WVA | 29202 |
